Rolovací sítě se dodávají ve dvou variantách: vertikal, horizont.
Vhodná montáž do balkónových dveří a oken, kde je potřebný přístup k parapetu (květinám).
Kombinace hliníku a kvalitního plastu v barvě bílé nebo hnědé. Síťovina je vyrobena ze skelných vláken potažených plastem v barvě šedé .
Montáž se provádí mezi špalety, nebo tzv. falešné špalety pomocí šroubů. Falešná špaleta je vyrobena z hliníkového profilu 40 x 20 x 2 mm. Kartáček v koncové liště zajišťuje těsnost mezi parapetem a koncovou lištou.
Horizontální rolovací síť je originálně uchycena ve spodní části,
Stahování a vytahování sítě je zjednodušeno pomocí speciální pružinové hřídele, která může být na přání opatřena brzdou pro ještě plynulejší chod síťoviny ve vodících lištách.
Rolovací síť se pohybuje ve vodících lištách opatřených kartáčem pro dokonalé utěsnění a navíjí se na hřídel uloženou v hliníkovém horizontálním boxu.
>>Způsob zaměření<<
Síť s minimálním zabráním místa. Box o rozměrech 50x40.
vertikální |
horizontální |
|
rolovací sítě (bílá, tmavě hnědá) | 1250,-/m2 | 1020,-/m2 |
---|---|---|
lakování RAL | +35% k ceně | +35% k ceně |
Síťové dveře si v poslední době získaly velikou oblibu. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Je dodávána v šedé (popř. černé) barvě a je prakticky neviditelná. Rám o rozměrech 53 x 20 mm je vyroben z hliníku a je povrchově chráněn vypalovacím lakem. Může být dodán v barvě bílé, hnědé, imitaci dřeva nebo v RAL provedení. Rám je v rozích spojen vnitřními plastovými prvky. Síťové dveře lze namontovat se samozavíracími panty, ochrannou lištou proti prokopnutí a dalšími doplňky. Tento systém je také vhodný pro montáž vchodových a balkónových dveří. Dveřní síť je přidržována silným magnetem a lemována po celé délce vnitřními kartáčky
U tohoto typu jsou kladeny menší nároky na montáž.
>>Způsob zaměření<<
Tento systém je určen pro použití s plastovými nebo euro-okny, kde není přístup pro montáž z venku. Síť je uchycena otočnými plíšky za hranu oken. Sítě proti hmyzu s límcem jsou určeny pro použití do plastových oken. Rám je opatřen límcem, který dokonale přilne k rámu okna. Tím je dosaženo lepšího vzhledu sítě a její větší těsnosti. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Je dodávána v šedé (popř. černé) barvě a na okně je prakticky neviditelná. Rám je vyroben z válcovaného hliníku a je povrchově chráněn vypalovacím lakem. Může být dodán v barvě bílé, hnědé, imitaci dřeva nebo v RAL provedení. Montáž sítě je možno provádět z interiéru. Většinou se provádí pomocí hliníkových otočných háčků o velikostech 15, 17 a 20 mm.
Foto1, Foto2
Sítě proti hmyzu s límcem v barvě bílá, imitace dřeva a tmavě hnědá. Levnější varianta s rohovým mezikusem.
Sítě proti hmyzu s límcem v barvě bílá, imitace dřeva a tmavě hnědá se zkosenými rohy pod úhlem 45° pro dokonalý vzhled. Precizní řešení, náročnější výroba, vyšší cena.
>>Způsob zaměření<<
Tento systém se používá s plastovými nebo euro-okny i okny staršího provedení, kde je možná montáž z venku na obrtlíky - otočný systém. Vše je možné demontovat. Pro upevnění sítí bez lemu lze použít barevné obrtlíky pro vnitřní uchycení.
>>Způsob zaměření<<
Polepování profilů se provádí kontinuálně na speciálním zařízení s použitím předepsaného technologického postupu. Na profil i na fólie RENOLIT je nejprve nanesena vrstva lepidla, která částečně naruší PVC a po předsušení je fólie silným tlakem přilepena k profilu. Dochází k dokonalému propojení základního profilu a polyvinylchloridové podložky fólie. Spojení je velmi pevné a stálé.
Záruka na tyto fólie je 7 let.
Skladem jsou tyto barevné varianty s bílým podkladem - profil ISSO OV 25x10 s límcem: zlatý dub, tmavý ořech, tmavý dub, rustikální dub, sapeli.
Zbývající odstíny renolit na objednávku s dodací lhůtou 3-4 týdny.
přírodní dub světlý dub oregon 3 třešeň Amaretto zlatý dub sapeli
Další barevná provedení lze nalézt zde:
Barvy RAL jsou ve stavebnictví považovány celosvětově za jeden ze standardů. Každá z barev má název a čtyřmístné číselné označení. První cifra v čísle ukazuje na základní odstín.
Jednotlivé barvy byly od roku 1927 postupně definovány Německým Institutem pro záruku a označení zboží.
www.ral.cz. Snahou bylo standardizovat některá pravidla a normy používané v obchodních vztazích.
Z počátečního počtu 40 barev se vzorník rozrostl až na dnešních 210.
Pomocí tří změřených rozměrů jsme Vám schopni vyrobit a dodat sítě proti hmyzu. Stačí v objednávce uvést šířku okenního rámu A, výšku okenního rámu B, a šířku okenního profilu C.
Sítě proti hmyzu-ceník, velkoodběratel.pdf | s rohovým prvkem (vnější roh) |
se zkosenými rohy (vnitřní roh) |
pevné okenní sítě s límcem (bílá, tmavě hnědá) OV 25x10 | 399,-/m2 | 440,-/m2 |
---|---|---|
pevné okenní sítě bez lemu (bílá, tmavě hnědá) OV 25x10 | 340,-/m2 | 380,-/m2 |
pevné okenní sítě s límcem (imitace dřeva) OV 25x10 | 425,-/m2 | 465,-/m2 |
pevné okenní sítě bez lemu (imitace dřeva) OV 25x10 | 375,-/m2 | 415,-/m2 |
pevné okenní sítě s límcem (bílá, tmavě hnědá) ISSO OV 19x8 - POZOR na uložení (*) | 333,-/m2 | |
Pevná okenní síť okapničková OV 24x24 | 465,-/m2 | 565,-/m2 |
dveřní síťě (DE 50x20) - lux s kartáčkem (bílá, tmavě hnědá) | 1195,-/m2 | |
dveřní síťě (DE 50x20) - extrudovaný (bílá, tmavě hnědá) | 972,-/m2 | 1005,-/m2 |
dveřní síťě (DV 50x20) - válcovaný (bílá, tmavě hnědá) | 785,-/m2 | 825,-/m2 |
dveřní síťě (DV 50x20) - válcovaný (imitace dřeva) | 875,-/m2 | 915,-/m2 |
Sítě proti hmyzu-ceník, maloodběratel.pdf Kompletni katalog obsahuje renolit folie, okapničkové a extrudované... |
1000 - zelená bážová | 1001 - béžová | 1002 - písková |
1003 - signální žlutá | 1004 - zlatá | 1005 - medová |
1006 - kukuřicová | 1007 - kadmiová | 1011 - citrónová |
1012 - hnědobéžová | 1013 - ústřicová | 1014 - slonovinová |
1015 - světlá slonovinová | 1016 - sírová | 1017 - šafránová |
1018 - zinková | 1019 - šedožlutá | 1020 - olivová žlutá |
1021 - řepková | 1023 - dopravní žlutá | 1024 - okrová žlutá |
1027 - kari | 1028 - melounová žlutá | 1032 - kručinková žlutá |
1033 - jiřinová žlutá | 1034 - pastelová žlutá | 1026 - zářivá žlutá |
2000 - žlutooranžová | 2001 - červenooranžová | 2002 - nachová |
2003 - pastelová oranžová | 2004 - čistá oranžová | 2008 - jasně červená oranžová |
2009 - dopravní oranžová | 2010 - signální oranžová | 2011 - tmavěoranžová |
2012 - lososová oranžová |
3000 - ohnivá červené | 3001 - signální červená | 3002 - karmínová |
3003 - rubínová | 3004 - purpurová | 3005 - vínová |
3007 - černočervená | 3009 - kysličníková červená | 3011 - hnědočervená |
3012 - béžovočervená | 3013 - rajčatová | 3014 - antická růžová |
3015 - světlá růžová | 3016 - korálová červená | 3017 - růžová |
3018 - jahodová | 3020 - dopravní červená | 3022 - lososová červená |
3027 - malinová | 3031 - orientální červená |
4001 - červená šeříková | 4002 - červená fialová | 4003 - vřesová |
4004 - bordó | 4005 - modrá šeříková | 4006 - dopravní purpurová |
4007 - purpurová fialová | 4008 - signální fialová | 4009 - pastelová fialová |
5000 - fialovomodrá | 5001 - zelenomodrá | 5002 - ultramořská |
5003 - safírová | 5004 - černomodrá | 5005 - signální modrá |
5007 - briliantová modrá | 5008 - šedomodrá | 5009 - azurová |
5010 - hořcová | 5011 - ocelová modrá | 5012 - světlemodrá |
5013 - kobaltová modrá | 5014 - sivá modrá | 5015 - nebeská modrá |
5017 - dopravní modrá | 5018 - tyrkysová modrá | 5019 - capri |
5020 - oceánová modrá | 5021 - voda | 5022 - noční modrá |
5023 - vzdálená modrá | 5024 - pastelová modrá |
6000 - měděnka | 6001 - smaragdová | 6002 - listová zelená |
6003 - olivová zelená | 6004 - modrozelená | 6005 - mechová zelená |
6006 - šedá olivová | 6007 - lahvová zelená | 6008 - hnědozelená |
6009 - jedlová zelená | 6010 - trávová zelená | 6011 - rezedová zelená |
6012 - černozelená | 6013 - rákosová zelená | 6014 - žlutá olivová |
6015 - černá olivová | 6016 - tyrkysová zelená | 6017 - májová zelená |
6018 - žlutozelená | 6019 - bílozelená | 6020 - chromoxidová zelená |
6021 - bledězelená | 6022 - hnědá olivová | 6024 - dopravní zelená |
6025 - kapradinová | 6026 - opálová | 6027 - světlezelená |
6028 - borovicová | 6029 - mátová zelená | 6032 - signální zelená |
6033 - mátová tyrkysová | 6034 - pastelová tyrkysová |
7000 - popelavá | 7001 - stříbrnošedá | 7002 - olivová šedá |
7003 - mechová šedá | 7004 - signální šedá | 7005 - šedá myš |
7006 - béžovošedá | 7008 - khaki šedá | 7009 - trávová šedá |
7010 - stanová šedá | 7011 - ocelově šedá | 7012 - čedičová |
7013 - hnědošedá | 7015 - břidlicová | 7016 - antracitová |
7021 - černošedá | 7022 - umbra šedá | 7023 - betonová šedá |
7024 - grafitová | 7026 - granitová | 7030 - kamenná šedá |
7031 - modrošedá | 7032 - křemenné šedá | 7033 - cementová šedá |
7034 - žlutošedá | 7035 - světlešedá | 7036 - platinová šedá |
7037 - prachová šedá | 7038 - achátová | 7039 - krystalová šedá |
7040 - okenní šedá | 7042 - dopravní šedá A | 7043 - dopravní šedá B |
7044 - hedvábná šedá |
8000 - zelenohnědá | 8001 - okrová hnědá | 8002 - zelenohnědá |
8003 - hliněnka | 8004 - měděná hnědá | 8007 - srnčí hnědá |
8008 - olivová hnědá | 8011 - očechová | 8012 - červenohnědá |
8014 - sépie | 8015 - kaštanová | 8016 - mahagonová |
8017 - čokoládová | 8019 - šedohnědá | 8022 - černohnědá |
8023 - oranžovohnědá | 8024 - béžovohnědá | 8025 - bleděhnědá |
8028 - terra hnědá |
9001 - chromová bílá | 9002 - šedobílá | 9003 - signální bílá |
9004 - signální černá | 9005 - tmavěčerná | 9010 - čistě bílá |
9011 - grafitová černá | 9016 - dopravní bílá | 9017 - dopravní černá |
9018 - papyrus |