Horizontální žaluzie stále představují nejrozšířenější způsob protisluneční ochrany. Výhodou je především jejich jednoduchost, rychlost montáže, minimální údržba a především cenová dostupnost.
Horizontální žaluzie mají široké použití. Hodí se do všech typů oken. Barevně upravené lamely o šířkách 16mm, nejpoužívanější 25mm, 30mm a 50mm, v široké stupnici barev s možností imitace dřeva, různých atypických tvarů, až po luxusní celostínící provedení.
Otvory pro boční vedení a vedení šňůry žaluzie jsou u běžných žaluzií rušivě viditelné. isoVM žaluzie dokonale překryje a uschová otvory pro boční vedení a vedení pásku žaluzie. K pohodlnému ovládání slouží kuličkový řetízek. Žebříčky lamel jsou spolehlivě ukotveny. isoVM nabízí bezpečné vedení lamel pro každou polohu okna díky přesnému páskovému systému.
Celostínící provedení je prostě skvělé!
zaklISSO.pdf - Základní informace žaluzie ISSO
zaklUNI.pdf - Základní informace žaluzie UNI
zaklLUX.pdf - Základní informace žaluzie LUX
postupISSO.pdf - Postup montáže žaluzie ISSO
OVLprevod.pdf - Žaluzie ISSO OVL převodovka
OVLretizek.pdf - Žaluzie ISSO OVL řetízek
v cm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | v cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
50 | 190 | 208 | 267 | 283 | 299 | 315 | 332 | 378 | 394 | 410 | 428 | 444 | 489 | 507 | 50 |
60 | 209 | 227 | 288 | 305 | 323 | 342 | 359 | 409 | 429 | 447 | 464 | 483 | 533 | 552 | 60 |
70 | 225 | 244 | 308 | 328 | 348 | 368 | 387 | 443 | 462 | 482 | 502 | 522 | 577 | 597 | 70 |
80 | 243 | 264 | 329 | 350 | 372 | 394 | 417 | 474 | 495 | 518 | 539 | 562 | 620 | 642 | 80 |
90 | 257 | 283 | 349 | 372 | 397 | 420 | 443 | 507 | 529 | 553 | 578 | 600 | 663 | 687 | 90 |
100 | 277 | 302 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 538 | 564 | 589 | 614 | 640 | 705 | 732 | 100 |
110 | 294 | 322 | 390 | 418 | 444 | 422 | 499 | 570 | 598 | 624 | 652 | 679 | 749 | 777 | 110 |
120 | 310 | 339 | 412 | 440 | 469 | 499 | 528 | 592 | 632 | 660 | 689 | 719 | 793 | 822 | 120 |
130 | 328 | 400 | 432 | 463 | 493 | 524 | 555 | 634 | 665 | 697 | 727 | 758 | 837 | 868 | 130 |
140 | 344 | 378 | 453 | 485 | 518 | 550 | 574 | 667 | 698 | 732 | 764 | 797 | 668 | 913 | 140 |
150 | 362 | 147 | 473 | 507 | 543 | 577 | 612 | 698 | 733 | 768 | 802 | 837 | 924 | 958 | 150 |
160 | 379 | 415 | 494 | 530 | 567 | 603 | 639 | 730 | 767 | 803 | 833 | 875 | 957 | 1003 | 160 |
170 | 397 | 433 | 514 | 553 | 592 | 629 | 667 | 762 | 800 | 839 | 877 | 915 | 1010 | 1048 | 170 |
180 | 414 | 453 | 535 | 575 | 615 | 655 | 695 | 794 | 834 | 874 | 914 | 953 | 1053 | 1094 | 180 |
190 | 430 | 472 | 557 | 598 | 640 | 682 | 723 | 827 | 869 | 910 | 952 | 993 | 1097 | 1138 | 190 |
200 | 447 | 492 | 578 | 620 | 663 | 707 | 750 | 859 | 903 | 945 | 988 | 1032 | 1140 | 1184 | 200 |
210 | 465 | 510 | 598 | 643 | 688 | 733 | 779 | 890 | 935 | 980 | 1027 | 1072 | 1184 | 1228 | 210 |
220 | 482 | 528 | 618 | 665 | 712 | 760 | 807 | 924 | 969 | 1017 | 1064 | 1110 | 1227 | 1278 | 220 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Poznámky:
Ovládání žaluzie kuličkovým řetízkem
Al lamely š.25 mm barva dle vzorníku Apstínění Profily v barvě bílá ral 9016, hnědá ral 8017, zlatý dub ral 8003
Horní profil standartní ECO VM
Žebříčky v podobné barvě Al lamel + Texband(pásek) BV vč.kotvení
Lamely v barvě č.780,783,1940 - 100,- Kč/m2
Fixační šroub pro BV(do dřeva) - 5,- Kč za pár
Hraniční rozměry:
šířka 30cm(min) - 240cm(max)
výška 30cm(min) - 250cm(max)
plocha 2,4m2
Na menší,respektive větší rozměry,neposkytujeme záruku.
Profily v barvě světlý dub, douglas, zlatý dub, tmavý ořech, třešeň, tmavý dub
{* -Barevné provedení se může ve skutečnosti lišit- *}
Žaluzie standardní - 25mm (*) Žaluzie dřevěné / Žaluzie úzké - 16mm (*)
{* - číslo na žaluzii slouží jako identifikační údaj barevného odstínu}
Barvy RAL jsou ve stavebnictví považovány celosvětově za jeden ze standardů. Každá z barev má název a čtyřmístné číselné označení. První cifra v čísle ukazuje na základní odstín.
Jednotlivé barvy byly od roku 1927 postupně definovány Německým Institutem pro záruku a označení zboží
(Deutsches Institut fuer Guetesicherung und Kennzeichnung). Snahou bylo standardizovat některá pravidla a normy používané
v obchodních vztazích.
Z počátečního počtu 40 barev se vzorník rozrostl až na dnešních 210.
{* -Barevné provedení se může ve skutečnosti lišit- *}
Žaluzie do střešních oken jsou moderním doplňkem podkrovních prostorů. Díky svojí konstrukci jsou vhodné i do místností, jako jsou koupelny atd.
Pro tyto žaluzie je typický zastiňující efekt - ne efekt temnící.
Vertikální žaluzie nabízejí moderní alternativu tradičního způsobu zastínění a zatemnění interiéru. Uplatňují se jako dekorativní estetický prvek při řešení reprezentačních prostor významných firem, pracovního prostředí a taktéž dotvářejí atmosféru pohodlí a elegance domova.
Vertikální žaluzie se vyrábí v různých barevných odstínech. Lamely jsou standardně dostupné v šířce 127mm, 89mm a 63mm. V naší nabídce jsou rovněž žaluzie do šikmých a obloukových prostor.
Novinka: Vertikální žaluzie s vestavěnou záclonou - HARMONY.